
Odporúčané použitie: Quick’n Easy 400 × 400 chráni osoby a majetok pri nežiaducom úniku kvapalín. Je vyrobený z PVC so špeciálnou povrchovou úpravou.
Ako sa používa
- Nádobu postavte pod miesto, kde hrozí únik alebo rozliatie.
- Použite ju ako záchytnú nádobu.
- Vhodná do interiéru aj exteriéru.
Po použití
Umyte vodou a mydlom. Nádobu možno použiť opakovane.
Vlastnosti
- vyrobená z PVC
- sklolaminátové tyče na bokoch zabezpečujú stabilitu
- skladacia
- nízka hmotnosť
- jednoduché použitie aj na ťažko prístupných miestach
Technické údaje materiálu
| Vlastnosť | Hodnota | Norma |
|---|---|---|
| Plošná hmotnosť | 680 g/m² | DIN EN ISO 2286-2 |
| Pevnosť v ťahu, osnova/útok | 3 000 / 3 000 N/50 mm | DIN EN ISO 1421 |
| Pevnosť v ďalšom trhaní, osnova/útok | 300 / 300 N | DIN EN 17679 |
| Priľnavosť povrstvenia | 20 N/cm | |
| Odolnosť voči chladu | −40 °C | DIN EN 1876-1 |
| Odolnosť voči teplu | +70 °C | |
| Nosná tkanina | PES, 1 100 dtex | DIN EN ISO 2076, 2060 |
| Povrstvenie | PVC, obojstranne lakované (vysoký lesk) | |
| Horľavosť | < 100 mm/min | ISO 3795 |
Materiál zodpovedá požiadavkám DIN EN 12641-1.
Chemická odolnosť
Stupne odolnosti: A = odolný, B = odolný najmenej 3 hodiny, C = neodolný. Tabuľka je orientačná: odolnosť ovplyvňuje koncentrácia, teplota aj kombinácia látok, preto ju výrobca ani predajca nezaručujú a odporúčajú vlastnú skúšku.
| Látka | Vzorec | 20 °C | 60 °C |
|---|---|---|---|
| Acetón | CH₃COCH₃ | C | C |
| Pohonné látky | B | B | |
| Nafta | B | B | |
| Etanol | C₂H₅OH | A | A |
| Bután | B | B | |
| Etylacetát | C₄H₈O₂ | C | C |
| Kyselina octová 25 % | CH₃COOH | C | C |
| Vykurovací olej | B | B | |
| Kerozín | C | C | |
| Petrolej | C₉–C₁₆ | B | B |
| Slaná voda | A | A | |
| Metanol | CH₃OH | B | B |
| Dioktylftalát | C | C | |
| Chlorid sodný | A | A | |
| Amoniak | A | A | |
| Peroxid vodíka 10 % | A | A | |
| Kyselina dusičná 25 % | HNO₃ | B | B |
| Chlorid vápenatý (vodný roztok) | A | A | |
| Minerálne oleje | B | B | |
| Kyselina sírová 50 % | H₂SO₄ | B | B |
| Chemické hnojivá | A | A | |
| Čistiace prostriedky (syntetické) | A | A | |
| Toluén | C₆H₅CH₃ | C | C |
| Voda | H₂O | A | A |
Kontajnery nie sú určené na dlhodobé uchovávanie ani skladovanie látok a chemikálií. Sú rýchlym riešením pre núdzové a havarijné situácie.




